Hinweis zum Datenschutz
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher werden auf dieser Website Nutzungsdaten nur in anonymisierter Form zu Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert.
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher werden auf dieser Website Nutzungsdaten nur in anonymisierter Form zu Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert.
Drittlandskohle ist die außerhalb des Bereichs der EU gewonnene Steinkohle. Die Importpreise werden erhoben, um die Absatzbeihilfen von Bund und Land Nordrhein-Westfalen zu berechnen.
Quelle: © Fotolia.com/dieter76
Wir ermitteln auf der Grundlage von Meldungen (Meldebögen K mit Erläuterungen) der Steinkohlebezieher (Kraftwerksbetreiber und Stahlerzeuger) die Drittlandskohlepreise frei deutsche Grenze für Steinkohle.
Die Einfuhrpreise werden monatlich erhoben sowie vierteljährlich und jährlich veröffentlicht.
Aus den Meldungen der Kraftwerksbetreiber ergeben sich folgende Drittlandskohlebezüge und durchschnittliche Preise frei deutsche Grenze für Kraftwerkssteinkohle:
Zeitraum | Menge Tonnen | Menge Tonnen SKE | Preis Euro pro Tonnen SKE | Veröffentlicht am | |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Jahr | 12.660.412 | 11.396.970 | 38,21 | 11.03.1997 |
1997 | Jahr | 16.180.851 | 14.490.155 | 42,45 | 06.03.1998 |
1998 | Jahr | 20.464.201 | 18.105.040 | 37,37 | 10.03.1999 |
1999 | Jahr | 20.458.138 | 18.105.654 | 34,36 | 16.03.2000 |
2000 | Jahr | 21.543.665 | 18.977.116 | 42,09 | 19.03.2001 |
2001 | Jahr | 26.647.186 | 23.619.168 | 53,18 | 18.03.2002 |
2002 | Jahr | 26.083.178 | 22.968.546 | 44,57 | 13.03.2003 |
2003 | Jahr | 27.919.463 | 24.615.128 | 39,87 | 15.03.2004 |
2004 | Jahr | 25.856.906 | 22.483.959 | 55,36 | 15.03.2005 |
2005 | Jahr | 20.397.040 | 17.608.056 | 65,02 | 15.03.2006 |
2006 | Jahr | 23.594.314 | 20.336.981 | 61,76 | 07.03.2007 |
2007 | Jahr | 27.287.128 | 23.518.296 | 68,24 | 14.03.2008 |
2008 | Jahr | 29.285.156 | 25.221.068 | 112,48 | 03.03.2009 |
2009 | Jahr | 26.662.533 | 22.995.343 | 78,81 | 03.03.2010 |
2010 | Jahr | 27.638.863 | 23.795.158 | 85,33 | 10.03.2011 |
2011 | Jahr | 30.971.271 | 26.513.704 | 106,97 | 06.03.2012 |
2012 | Jahr | 31.953.789 | 27.453.635 | 93,02 | 06.03.2013 |
2013 | Jahr | 36.540.655 | 31.637.166 | 79,12 | 10.03.2014 |
2014 | Jahr | 35.578.571 | 30.591.663 | 72,94 | 09.03.2015 |
2015 | 1. Quartal | 9.577.182 | 8.186.769 | 71,99 | 10.06.2015 |
2015 | 2. Quartal | 6.900.092 | 5.892.538 | 69,64 | 07.09.2015 |
2015 | 3. Quartal | 7.546.915 | 6.464.642 | 66,1 | 08.12.2015 |
2015 | 4. Quartal | 9.844.310 | 8.375.281 | 64,06 | 10.03.2016 |
2015 | Jahr | 33.868.499 | 28.919.230 | 67,9 | 10.03.2016 |
2016 | 1. Quartal | 10.202.324 | 8.627.347 | 56,87 | 08.06.2016 |
2016 | 2. Quartal | 7.025.540 | 5.970.240 | 56,12 | 05.09.2016 |
2016 | 3. Quartal | 8.472.908 | 7.257.041 | 65,03 | 07.12.2016 |
2016 | 4. Quartal | 9.270.948 | 7.932.550 | 88,28 | 15.03.2017 |
2016 | Jahr | 34.971.720 | 29.787.178 | 67,07 | 15.03.2017 |
2017 | 1. Quartal | 9.828.669 | 8.385.071 | 95,75 | 01.06.2017 |
2017 | 2. Quartal | 5.968.683 | 5.094.233 | 86,40 | 05.09.2017 |
2017 | 3. Quartal | 6.409.717 | 5.504.908 | 88,07 | 07.12.2017 |
2017 | 4. Quartal | 7.885.455 | 6.754.798 | 94,07 | 16.03.2018 |
2017 | Jahr | 30.092.524 | 25.739.010 | 91,82 | 16.03.2018 |
Bis 1998 mit festem Wechselkurs in Euro umgerechnet. Mit Bekanntgabe der Quartalsdaten ist frühestens zwei Monate nach Ablauf des jeweiligen Quartals zu rechnen. Das 4. Quartal wird Anfang März des Folgejahres bekannt gegeben.