Hinweis zum Datenschutz
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher werden auf dieser Website Nutzungsdaten nur in anonymisierter Form zu Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert.
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher werden auf dieser Website Nutzungsdaten nur in anonymisierter Form zu Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert.
Im November 2017 wurden nach vorläufigen Berechnungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 7,8 Millionen Tonnen Rohöl in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt.
Das waren 7,0 % mehr als ein Jahr zuvor (7,3 Millionen Tonnen). Der Durchschnittspreis für die Tonne Rohöl frei deutsche Grenze betrug im November 396,89 Euro und lag damit um 27,9 % über dem Niveau des entsprechenden Vorjahresmonats (310,39 Euro). Gegenüber Obtober (360,98 Euro) ist der Grenzübergangspreis um 9,9 % gestiegen. Die deutsche Rohölrechnung belief sich im November auf 3,1 Milliarden Euro und lag damit um 835,6 Millionen Euro höher als im Vorjahresmonat.
Im Vergleich des Zeitraumes Januar bis November 2017 mit der entsprechenden Referenzperiode Januar bis November 2016
Die 5 wichtigsten von insgesamt 31 Lieferländern (siehe Tabelle) waren im Jahr 2017 die Russische Föderation (30,8 Millionen Tonnen), Norwegen (9,3 Millionen Tonnen), Großbritannien (7,8 Millionen Tonnen), Kasachstan (7,5 Millionen Tonnen) und Libyen (6,0 Millionen Tonnen). 20,6 % der gesamten Rohöleinfuhren stammten im Berichtszeitraum aus britischen und norwegischen Nordseeölquellen; 23,8 % wurden aus OPEC-Mitgliedsländern importiert.
Gesamt | 82.842 | 83.318 | 7.826 |
Durchschnittspreis pro Tonne/Euro | 352,35 | 279,76 | 396,89 |
Januar – November | November | ||
---|---|---|---|
Land | 2017 | 2016 | 2017 |
Russische Föderation | 30.781 | 32.637 | 2.918 |
Norwegen | 9.295 | 10.128 | 1.146 |
Großbritannien | 7.781 | 8.915 | 477 |
Kasachstan | 7.483 | 7.671 | 671 |
Libyen | 6.028 | 1.536 | 725 |
Nigeria | 4.637 | 3.417 | 514 |
Irak | 4.455 | 2.995 | 124 |
Aserbaidschan | 2.279 | 4.790 | 273 |
Algerien | 1.872 | 2.656 | 84 |
Ägypten | 1.587 | 1.621 | 86 |
Saudi-Arabien | 947 | 781 | 159 |
Iran | 794 | 0 | 72 |
Dänemark | 607 | 449 | 18 |
Venezuela | 606 | 337 | 22 |
USA | 556 | 608 | 113 |
Ghana | 530 | 104 | 119 |
Niederlande | 397 | 305 | 40 |
Elfenbeinküste | 353 | 433 | 0 |
Italien | 287 | 204 | 29 |
Mexiko | 285 | 751 | 0 |
Angola | 205 | 661 | 0 |
Polen | 199 | 203 | 23 |
Tunesien | 160 | 284 | 3 |
Kuwait | 157 | 186 | 9 |
Kolumbien | 138 | 228 | 110 |
Äquatorialguinea | 125 | 244 | 55 |
Brasilien | 97 | 208 | 0 |
Südafrika | 87 | 0 | 0 |
Nicht ermittelte Länder | 82 | 665 | 32 |
Schweden | 30 | 16 | 0 |
Frankreich | 3 | 17 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 159 | 0 |
Estland | 0 | 59 | 0 |
Kanada | 0 | 32 | 0 |
Kamerun | 0 | 21 | 0 |
Anmerkung: Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen