Mengenschwellen (Inspektionen)
Übersicht über die Mengenschwellen, die eine Inspektionspflicht auslösen
| Produktion | Verarbeitung | Verbrauch | |
|---|---|---|---|
| BOC | > 200 t BOC/ Werk ¹ | – | – |
| BOC | > 200 t PSF/ Betrieb ² | – | – |
| Liste 3-Chemikalien ² | > 200 t/ Werk | – | – |
| Liste 2B-Chemikalien ² | > 10 t/ Betrieb | > 10 t/ Betrieb | > 10 t/ Betrieb |
| Liste 2A-Chemikalien ² | – | – | – |
| – BZ | > 10 kg/ Betrieb | > 10 kg/ Betrieb | > 10 kg/ Betrieb |
| – Amiton | > 1 t/ Betrieb | > 1 t/ Betrieb | > 1 t/ Betrieb |
| – PFIB | > 1 t/ Betrieb | > 1 t/ Betrieb | > 1 t/ Betrieb |
| Liste 1-Chemikalien ² | > 100 g | – | – |
¹ Die Mengenangabe bezieht sich auf die Summe aller produzierten Chemikalien.
² Die Mengenangaben beziehen sich jeweils auf eine Chemikalie.
Im Fall von Mischungen ist die absolute Menge der kontrollierten Chemikalie in der Mischung entscheidend und nicht die Gesamtmenge der Mischung.
