Vertragsstaaten
Liste der Vertragsstaaten des Chemiewaffenübereinkommens
Quelle: © Fotolia.com/Christian Maurer
Eine rechtsverbindliche Liste der Vertragsstaaten des CWÜ wird gemäß § 1 Nr. 4 CWÜAG vom Auswärtigen Amt im Bundesanzeiger bekannt gegeben.
Die Bekanntgabe des nachfolgenden Verzeichnisses erfolgte am 12. Oktober 2015 im Bundesanzeiger AT 12.10.2015 B1.
Vertragsstaaten des Chemiewaffenübereinkommens| Nr. | Land | Länder-Code
AWG | Länder-Code
CWÜ | Vertragsstaat mit Wirkung vom |
|---|
| 1 | Afghanistan | AF | AFG | 24.10.2003 |
| 2 | Albanien | AL | ALB | 29.04.1997 |
| 3 | Algerien | DZ | DZA | 29.04.1997 |
| 4 | Andorra | AD | AND | 29.03.2003 |
| 5 | Angola | AO | AGO | 16.10.2015 |
| 6 | Antigua und Barbuda | AG | ATG | 28.09.2005 |
| 7 | Äquatorialguinea | GQ | GNQ | 29.04.1997 |
| 8 | Argentinien | AR | ARG | 29.04.1997 |
| 9 | Armenien | AM | ARM | 29.04.1997 |
| 10 | Aserbaidschan | AZ | AZE | 30.03.2000 |
| 11 | Äthiopien | ET | ETH | 29.04.1997 |
| 12 | Australien | AU | AUS | 29.04.1997 |
| 13 | Bahamas | BS | BHS | 21.05.2009 |
| 14 | Bahrain | BH | BHR | 29.04.1997 |
| 15 | Bangladesch | BD | BGD | 29.04.1997 |
| 16 | Barbados | BB | BRB | 06.04.2007 |
| 17 | Belgien | BE | BEL | 29.04.1997 |
| 18 | Belize | BZ | BLZ | 31.12.2003 |
| 19 | Benin | BJ | BEN | 13.06.1998 |
| 20 | Bhutan | BT | BTN | 17.09.2005 |
| 21 | Bolivien | BO | BOL | 14.09.1998 |
| 22 | Bosnien und Herzegowina | BA | BIH | 29.04.1997 |
| 23 | Botsuana | BW | BWA | 30.09.1998 |
| 24 | Brasilien | BR | BRA | 29.04.1997 |
| 25 | Brunei Darussalam | BN | BRN | 27.08.1997 |
| 26 | Bulgarien | BG | BGR | 29.04.1997 |
| 27 | Burkina Faso | BF | BFA | 08.08.1997 |
| 28 | Burundi | BI | BDI | 04.10.1998 |
| 29 | Chile | CL | CHL | 29.04.1997 |
| 30 | China | CN | CHN | 29.04.1997 |
| 31 | Cookinseln | CK | COK | 29.04.1997 |
| 32 | Costa Rica | CR | CRI | 29.04.1997 |
| 33 | Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | CI | CIV | 29.04.1997 |
| 34 | Dänemark | DK | DNK | 29.04.1997 |
| 35 | Demokratische Republik Kongo | CD | COD | 11.11.2005 |
| 36 | Deutschland | DE | DEU | 29.04.1997 |
| 37 | Dominica | DM | DMA | 14.03.2001 |
| 38 | Dominikanische Republik | DO | DOM | 24.04.2009 |
| 39 | Dschibuti | DJ | DJI | 24.02.2006 |
| 40 | Ecuador | EC | ECU | 29.04.1997 |
| 41 | El Salvador | SV | SLV | 29.04.1997 |
| 42 | Eritrea | ER | ERI | 15.03.2000 |
| 43 | Estland | EE | Est | 25.06.1999 |
| 44 | Fidschi | FJ | FJI | 29.04.1997 |
| 45 | Finnland | FI | FIN | 29.04.1997 |
| 46 | Frankreich | FR | FRA | 29.04.1997 |
| 47 | Gabun | GA | GAB | 08.10.2000 |
| 48 | Gambia | GM | GMB | 18.06.1998 |
| 49 | Georgien | GE | GEO | 29.04.1997 |
| 50 | Ghana | GH | GHA | 08.08.1997 |
| 51 | Grenada | GD | GRD | 03.07.2005 |
| 52 | Griechenland | GR | GRC | 29.04.1997 |
| 53 | Guatemala | GT | GTM | 14.03.2003 |
| 54 | Guinea | GN | GIN | 09.07.1997 |
| 55 | Guinea-Bissau | GW | GNB | 19.06.2008 |
| 56 | Guyana | GY | GUY | 12.10.1997 |
| 57 | Haiti | HT | HTI | 24.03.2006 |
| 58 | Honduras | HN | HND | 28.09.2005 |
| 59 | Indien | IN | IND | 29.04.1997 |
| 60 | Indonesien | ID | IDN | 12.12.1998 |
| 61 | Irak | IQ | IRQ | 12.02.2009 |
| 62 | Iran, Islamische Republik | IR | IRN | 03.12.1997 |
| 63 | Irland | IE | IRL | 29.04.1997 |
| 64 | Island | IS | ISL | 29.04.1997 |
| 65 | Italien | IT | ITA | 29.04.1997 |
| 66 | Jamaika | JM | JAM | 08.10.2000 |
| 67 | Japan | JP | JPN | 29.04.1997 |
| 68 | Jemen | YE | YEM | 01.11.2000 |
| 69 | Jordanien | JO | JOR | 28.11.1997 |
| 70 | Kambodscha | KM | KHM | 18.08.2005 |
| 71 | Kamerun | CM | CMR | 29.04.1997 |
| 72 | Kanada | CA | CAN | 29.04.1997 |
| 73 | Kap Verde | CV | CPV | 09.11.2003 |
| 74 | Kasachstan | KZ | KAZ | 22.04.2000 |
| 75 | Katar | QA | QAT | 03.10.1997 |
| 76 | Kenia | KE | KEN | 29.04.1997 |
| 77 | Kirgisistan | KG | KGZ | 29.10.2003 |
| 78 | Kiribati | KI | KIR | 07.10.2000 |
| 79 | Kolumbien | CO | COL | 05.05.2000 |
| 80 | Komoren | KM | COM | 17.10.2006 |
| 81 | Kongo | CG | COG | 03.01.2008 |
| 82 | Korea, Republik | KR | KOR | 29.04.1997 |
| 83 | Kroatien | HR | HRV | 29.04.1997 |
| 84 | Kuba | CU | CUB | 29.05.1997 |
| 85 | Kuwait | KW | KWT | 08.08.1997 |
| 86 | Laos | LA | LAO | 29.04.1997 |
| 87 | Lesotho | LS | LSO | 29.04.1997 |
| 88 | Lettland | LV | LVA | 29.04.1997 |
| 89 | Libanon | LB | LBN | 20.12.2008 |
| 90 | Liberia | LR | LBR | 25.03.2006 |
| 91 | Liechtenstein | LI | LIE | 24.12.1999 |
| 92 | Litauen | LT | LTU | 15.05.1998 |
| 93 | Luxemburg | LU | LUX | 29.04.1997 |
| 94 | Libysch-Arabische Dschamahirija | LY | LBY | 05.02.2004 |
| 95 | Madagaskar | MG | MDG | 19.11.2004 |
| 96 | Malawi | MW | MWI | 11.07.1998 |
| 97 | Malaysia | MY | MYS | 20.05.2000 |
| 98 | Malediven | MV | MDV | 29.04.1997 |
| 99 | Mali | ML | MLI | 29.04.1997 |
| 100 | Malta | MT | MLT | 29.04.1997 |
| 101 | Marokko | MA | MAR | 29.04.1997 |
| 102 | Marshallinseln | MH | MHL | 18.06.2004 |
| 103 | Mauretanien | MR | MRT | 11.03.1998 |
| 104 | Mauritius | MU | MUS | 29.04.1997 |
| 105 | Mazedonien | MK | MKD | 18.07.1997 |
| 106 | Mexiko | MX | MEX | 29.04.1997 |
| 107 | Mikronesien | FM | FSM | 21.07.1999 |
| 108 | Moldau, Republik | MD | MDA | 29.04.1997 |
| 109 | Monaco | FR | MCO | 29.04.1997 |
| 110 | Mongolei | MN | MNG | 29.04.1997 |
| 111 | Mosambik | MZ | MOZ | 14.09.2000 |
| 112 | Montenegro | ME | MNE | 03.06.2006 |
| 113 | Myanmar | MM | MMR | 07.08.2015 |
| 114 | Namibia | NA | NAM | 29.04.1997 |
| 115 | Nauru | NR | NRU | 12.12.2001 |
| 116 | Nepal | NP | NPL | 18.12.1997 |
| 117 | Neuseeland | NZ | NZL | 29.04.1997 |
| 118 | Nicaragua | NI | NIC | 05.12.1999 |
| 119 | Niederlande (einschließlich Aruba und Niederländische Antillen) | NL (AN) | NLD | 29.04.1997 |
| 120 | Niger | NE | NER | 29.04.1997 |
| 121 | Nigeria | NG | NGA | 19.06.1999 |
| 122 | Niue | NU | NIU | 21.05.2005 |
| 123 | Norwegen | NO | NOR | 29.04.1997 |
| 124 | Oman | OM | OMN | 29.04.1997 |
| 125 | Österreich | AT | AUT | 29.04.1997 |
| 126 | Pakistan | PK | PAK | 28.11.1997 |
| 127 | Palau | PW | PLW | 05.03.2003 |
| 128 | Panama | PA | PAN | 06.11.1998 |
| 129 | Papua-Neuguinea | PG | PNG | 29.04.1997 |
| 130 | Paraguay | PY | PRY | 29.04.1997 |
| 131 | Peru | PE | PER | 29.04.1997 |
| 132 | Philippinnen | PH | PHL | 29.04.1997 |
| 133 | Polen | PL | POL | 29.04.1997 |
| 134 | Portugal | PT | PRT | 29.04.1997 |
| 135 | Ruanda | RW | RWA | 30.04.2004 |
| 136 | Rumänien | RO | ROU | 29.04.1997 |
| 137 | Russische Föderation | RU | RUS | 05.12.1997 |
| 138 | Salomoninseln | SB | SLB | 23.10.2004 |
| 139 | Sambia | ZM | ZMB | 11.03.2001 |
| 140 | Samoa | WS | WSM | 01.11.2002 |
| 141 | San Marino | SM | SMR | 10.01.2000 |
| 142 | Sao Tome und Principe | ST | SAT | 09.10.2003 |
| 143 | Saudi-Arabien | SA | SAU | 29.04.1997 |
| 144 | Schweden | SE | SWE | 29.04.1997 |
| 145 | Schweiz | CH | CHE | 29.04.1997 |
| 146 | Senegal | SN | SEN | 19.08.1998 |
| 147 | Serbien | XS | SRB | 20.05.2000 |
| 148 | Seychellen | SC | SYC | 29.04.1997 |
| 149 | Sierra Leone | SL | SLE | 30.10.2004 |
| 150 | Simbabwe | ZW | ZWE | 29.04.1997 |
| 151 | Singapur | SG | SGP | 20.06.1997 |
| 152 | Slowakei | SK | SVK | 29.04.1997 |
| 153 | Slowenien | SI | SVN | 11.07.1997 |
| 154 | Somalia | SO | SOM | 28.06.2013 |
| 155 | Spanien | ES | ESP | 29.04.1997 |
| 156 | Sri Lanka | LK | LKA | 29.04.1997 |
| 157 | St. Kitts und Nevis | KN | KNA | 20.06.2004 |
| 158 | St. Lucia | LC | LCA | 29.04.1997 |
| 159 | St. Vincent und die Grenadinen | VC | VCT | 18.10.2002 |
| 160 | Sudan | SD | SDN | 23.06.1999 |
| 160 | Südafrika | ZA | ZAF | 29.04.1997 |
| 162 | Suriname | SR | SUR | 29.04.1997 |
| 163 | Swasiland | SZ | SWZ | 29.04.1997 |
| 164 | Syrien | SY | SYR | 14.10.2013 |
| 165 | Tadschikistan | TJ | TJK | 29.04.1997 |
| 166 | Tansania | TZ | TZA | 25.07.1998 |
| 167 | Thailand | TH | THA | 09.01.2003 |
| 168 | Timor-Leste | TL | TLS | 06.06.2003 |
| 169 | Togo | TG | TGO | 29.04.1997 |
| 170 | Tonga | TO | TON | 28.06.2003 |
| 171 | Trinidad und Tobago | TT | TTO | 22.07.1997 |
| 172 | Tschad | TD | TCD | 14.03.2004 |
| 173 | Tschechische Republik | CZ | CZE | 29.04.1997 |
| 174 | Tunesien | TN | TUN | 29.04.1997 |
| 175 | Türkei | TR | TUR | 11.06.1997 |
| 176 | Turkmenistan | TM | TKM | 29.04.1997 |
| 177 | Tuvalu | TV | TUV | 18.02.2004 |
| 178 | Uganda | UG | UGA | 30.12.2001 |
| 179 | Ukraine | UA | UKR | 15.11.1998 |
| 180 | Ungarn | HU | HUN | 29.04.1997 |
| 181 | Uruguay | UY | URY | 29.04.1997 |
| 182 | Usbekistan | UZ | UZB | 29.04.1997 |
| 183 | Vanuatu | VU | VUT | 16.10.2005 |
| 184 | Vatikanstadt (Heiliger Stuhl) | VA | VAT | 11.06.1999 |
| 185 | Venezuela | VE | VEN | 02.01.1998 |
| 186 | Vereinigte Arabische Emirate | AE | ARE | 28.12.2000 |
| 187 | Vereinigtes Königreich (Großbritannien) | GB | GBR | 29.04.1997 |
| 188 | Vereinigte Staaten | US | USA | 29.04.1997 |
| 189 | Vietnam | VN | VNM | 30.10.1998 |
| 190 | Weißrussland (Belarus) | BY | BLR | 29.04.1997 |
| 191 | Zentralafrikanische Republik | CF | CAF | 20.10.2006 |
| 192 | Zypern | CY | CYP | 27.09.1998 |
Nach oben