Nach Erhebungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) stieg der Absatz von Mineralölprodukten in der Bundesrepublik Deutschland im aktuellen Zeitraum von Januar bis Februar 2015 gegenüber der Vorjahresperiode um 11,0 % von 16,7 auf 18,6 Millionen Tonnen. Dabei zeigte sich folgende Entwicklung hinsichtlich des Absatzes einzelner Hauptprodukte (Mengenangaben in Millionen Tonnen):
Entwicklung des Absatzes von Hauptprodukten in Mio. Tonnen| Hauptprodukt | Januar bis Februar 2014 | Januar bis Februar 2015 | Veränderung |
|---|
| Rohbenzin | 2,91 Mio. t | 3,21 Mio. t | +10,2 % |
|---|
| Ottokraftstoff | 2,79 Mio. t | 2,75 Mio. t | -1,6 % |
|---|
| davon Bioethanol | 0,18 Mio. t | 0,14 Mio. t | -22,4 % |
|---|
| Dieselkraftstoff | 5,32 Mio. t | 5,58 Mio. t | +4,8 % |
|---|
| davon Biodiesel | 0,34 Mio. t | 0,33 Mio. t | -3,9 % |
|---|
| Heizöl, EL normal | 2,65 Mio. t | 3,73 Mio. t | +40,9 % |
|---|
| davon schwefelarm | 2,37 Mio. t | 3,49 Mio. t | +47,0 % |
|---|
| Heizöl, schwer | 0,71 Mio. t | 0,88 Mio. t | +23,1 % |
|---|
| Flugturbinenkraftstoff, schwer | 1,24 Mio. t | 1,27 Mio. t | +2,0 % |
|---|
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist
- der Export von Mineralölprodukten um 3,1 % von 3,3 auf 3,4 Millionen Tonnen gestiegen.
- der Import von Mineralölprodukten um 18,6 % von 5,4 auf 6,5 Millionen Tonnen angestiegen.
- die Einfuhr von Rohöl um 0,4 % von 15,0 auf 14,9 Millionen Tonnen gesunken.
- der Grenzübergangspreis von Rohöl um 41,7 % von 600,10 Euro auf 349,99 Euro pro Tonne gesunken.
Weitere Informationen über den deutschen Mineralölmarkt werden monatlich in den Amtlichen Mineralöldaten für die Bundesrepublik Deutschland unter Mineralöl veröffentlicht.