Nach Erhebungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) April 2015 der Absatz von Mineralölprodukten in der Bundesrepublik Deutschland im aktuellen Zeitraum von Januar bis Mai 2015 gegenüber der Vorjahresperiode um 0,5 % von 44,3 auf 44,5 Millionen Tonnen. Dabei zeigte sich folgende Entwicklung hinsichtlich des Absatzes einzelner Hauptprodukte (Mengenangaben in Millionen Tonnen):
Entwicklung des Absatzes von Hauptprodukten in Mio. Tonnen| Hauptprodukt | Januar bis Mai 2014 | Januar bis Mai 2015 | Veränderung |
|---|
| Rohbenzin | 7,19 Mio. t | 7,07 Mio. t | -1,7 % |
|---|
| Ottokraftstoff | 7,48 Mio. t | 7,29 Mio. t | -2,5 % |
|---|
| davon Bioethanol | 0,49 Mio. t | 0,46 Mio. t | -5,3 % |
|---|
| Dieselkraftstoff | 14,32 Mio. t | 14,37 Mio. t | +0,4 % |
|---|
| davon Biodiesel | 0,93 Mio. t | 0,92 Mio. t | -1,4 % |
|---|
| Heizöl, EL normal | 6,96 Mio. t | 7,08 Mio. t | +1,8 % |
|---|
| davon schwefelarm | 6,12 Mio. t | 6,72 Mio. t | +9,8 % |
|---|
| Heizöl, schwer | 1,62 Mio. t | 2,13 Mio. t | +31,7 % |
|---|
| Flugturbinenkraftstoff, schwer | 3,40 Mio. t | 3,33 Mio. t | -2,1 % |
|---|
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist
- der Export von Mineralölprodukten um 8,5 % von 8,5 auf 9,2 Millionen Tonnen gestiegen.
- der Import von Mineralölprodukten um 4,4 % von 14,5 auf 15,1 Millionen Tonnen angestiegen.
- die Einfuhr von Rohöl um 2,2 % von 37,1 auf 37,9 Millionen Tonnen gestiegen.
- der Grenzübergangspreis von Rohöl um 34,8 % von 591,30 Euro auf 385,46 Euro pro Tonne gesunken.
Weitere Informationen über den deutschen Mineralölmarkt werden monatlich in den Amtlichen Mineralöldaten für die Bundesrepublik Deutschland unter Mineralöl veröffentlicht.