Nach Erhebungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) April 2015 der Absatz von Mineralölprodukten in der Bundesrepublik Deutschland im aktuellen Zeitraum von Januar bis November 2015 gegenüber der Vorjahresperiode um 0,1 % von 100,2 auf 100,3 Millionen Tonnen. Dabei zeigte sich folgende Entwicklung hinsichtlich des Absatzes einzelner Hauptprodukte (Mengenangaben in Millionen Tonnen):
Entwicklung des Absatzes von Hauptprodukten in Mio. Tonnen| Hauptprodukt | Januar bis November 2014 | Januar bis November 2015 | Veränderung |
|---|
| Rohbenzin | 15,60 Mio. t | 14,67 Mio. t | -6,0 % |
|---|
| Ottokraftstoff | 17,02 Mio. t | 16,74 Mio. t | -1,7 % |
|---|
| davon Bioethanol | 1,11 Mio. t | 1,07 Mio. t | -3,2 % |
|---|
| Dieselkraftstoff | 32,81 Mio. t | 34,07 Mio. t | +3,8 % |
|---|
| davon Biodiesel | 2,13 Mio. t | 1,98 Mio. t | -6,8 % |
|---|
| Heizöl, EL normal | 15,32 Mio. t | 14,66 Mio. t | -4,3 % |
|---|
| davon schwefelarm | 13,80 Mio. t | 14,15 Mio. t | +2,5 % |
|---|
| Heizöl, schwer | 3,77 Mio. t | 4,74 Mio. t | +25,5 % |
|---|
| Flugturbinenkraftstoff, schwer | 7,88 Mio. t | 7,84 Mio. t | -0,5 % |
|---|
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist
- der Export von Mineralölprodukten um 5,4 % von 19,4 auf 20,5 Millionen Tonnen gestiegen.
- der Import von Mineralölprodukten um 0,2 % von 34,23 auf 34,16 Millionen Tonnen zurückgegangen.
- die Einfuhr von Rohöl um 2,1 % von 81,3 auf 83,0 Millionen Tonnen gestiegen.
- der Grenzübergangspreis von Rohöl um 36,1 % von 569,05 Euro auf 363,87 Euro pro Tonne gesunken.
Weitere Informationen über den deutschen Mineralölmarkt werden monatlich in den Amtlichen Mineralöldaten für die Bundesrepublik Deutschland unter Mineralöl veröffentlicht.