Nach Erhebungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) stieg der Absatz von Mineralölprodukten in der Bundesrepublik Deutschland im aktuellen Zeitraum von Januar bis Oktober 2017 gegenüber der Vorjahresperiode um 4,0 % von 91,2 auf 94,9 Millionen Tonnen.
Dabei zeigte sich folgende Entwicklung hinsichtlich des Absatzes einzelner Hauptprodukte (Mengenangaben in Millionen Tonnen):
Entwicklung des Absatzes von HauptproduktenHauptprodukt | Januar bis Oktober 2016 | Januar bis Oktober 2017 | Veränderung |
---|
Rohbenzin | 13,10 Mio. t | 14,20 Mio. t | +8,4 % |
---|
Ottokraftstoff | 15,21 Mio. t | 15,52 Mio. t | +2,1 % |
---|
davon Bioethanol | 0,97 Mio. t | 0,96 Mio. t | -1,1 % |
---|
Dieselkraftstoff | 31,54 Mio. t | 32,26 Mio. t | +2,3 % |
---|
davon Biodiesel | 1,83 Mio. t | 1,84 Mio. t | +0,5 % |
---|
Heizöl, EL normal | 12,90 Mio. t | 13,24 Mio. t | +2,7 % |
---|
davon schwefelarm | 12,18 Mio. t | 12,53 Mio. t | +2,8 % |
---|
Heizöl, schwer | 2,36 Mio. t | 2,36 Mio. t | -0,1 % |
---|
Flugturbinenkraftstoff, schwer | 7,73 Mio. t | 8,09 Mio. t | +4,6 % |
---|
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist
- der Export von Mineralölprodukten um 1,8 % von 19,3 auf 19,7 Millionen Tonnen gestiegen;
- der Import von Mineralölprodukten um 9,0 % von 32,5 auf 35,4 Millionen Tonnen angestiegen;
- die Einfuhr von Rohöl um 1,3 % von 76,0 auf 75,0 Millionen Tonnen gesunken;
- der Grenzübergangspreis von Rohöl um 25,6 % von 276,81 Euro auf 347,71 Euro pro Tonne gestiegen.
Weitere Informationen über den deutschen Mineralölmarkt werden monatlich in den Amtlichen Mineralöldaten für die Bundesrepublik Deutschland unter Mineralöl veröffentlicht.